北京中联环建设工程管理有限公司
发布者:admin 浏览率:459 发布日期:2018-12-8 10:04:43
北京中联环海南分公司总经理葛建宇
企业概况
● 北京中联环建设工程管理有限公司前身为北京中联环工程股份有限公司。
● 1994年由国家建设部公司社团管理办公室组织成立北京中联环工程股份有限公司,并设立监理部,监理资质为临时甲级。
● 1997年为了遵循监理行业的独立性,改制为具有独立法人的北京中联环建设监理有限责任公司,并被批准为甲级监理单位(证书编号为:[建]工监企第(981024)号),可跨 中国建筑文化中心
地区、跨部门承揽工业与民用建筑、公用市政一、二、三 (公司办公地址)
类工程的监理。并在2004年6月25日被北京市信息化工作办公室批准为信息系统工程监理资质(编号为:J5110020040023)。
● 公司于2005年11月4日正式更名为北京中联环建设工程管理有限公司,资质配备更加完善,同时拥有国家建设部颁发的房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、工程造价咨询甲级;国家人防办颁发的人民防空工程监理甲级;水利水电、公路、机电安装监理乙级;北京市建委颁发的工程招投标代理乙级资质;国家工业和信息化部颁发的信息化监理丙级资质;北京市财务局批准的中华人民共和国政府采购代理机构乙级资格证书;成为北京市住建委批准的43家可以从事工程项目管理的公司之一。
● 公司于1999年顺利的通过了ISO9001质量体系的认证,并于2005年顺利的通过了环境管理体系、职业健康安全管理体系的认证,使公司的管理得到了更好的完善。
● 公司于1999年成功的编制了由公司原总工程师李崇续主编的《监理工程师规范与实务》手册。经过了不断的努力与发展,几年来公司完成了大量的监理任务,至目前,公司共有员工900多人,其中国家注册监理工程师125名,国家注册造价工程师23名,国家注册咨询工程师11名,国家注册一级建造师24名,国家注册安全工程师5名。其中高级职称350多名,中级职称310多人。
公司业绩遍布北京、上海、广东、福建、浙江、安徽、陕西、河北、内蒙、山东、海南等省市。积累了丰富的工程项目管理、工程监理、工程咨询等方面的经验,形成了一整套完整的工作制度
荣誉称号
● 1998年在国务院紫金宾馆监理工作受到国务院机关事务管理局的表彰。
● 被评为北京市1999年度建设监理行业“先进单位”。
● 2000年在国务院办公厅331、332工程监理工作中,成绩显著,受到国务院的嘉奖。
● 被评为北京市2002年年度建设监理行业“先进监理单位”。
● 被评为北京市2005-2006年度建设监理行业“先进监理单位”。
● 被评为北京市2007年年度建设监理行业“先进监理单位”。
● 被评为北京市2008-2009年度建设监理行业“优秀监理单位”。
● 被评为2010-2011年度北京市建设监理行业“优秀监理单位”。
● 建设部大院乙字区1#楼改造工程评为1999年度结构“长城杯”工程。
● 岳家楼铁路小区工程评为2001年度结构“长城杯”工程。
● 国务院机关事务管理局办公楼工程评为2002年度北京市结构“长城杯金质奖”工程。
● 通州区金源泉家园1#、8#、9#楼工程评为2002年度北京市结构“长城杯银质奖”工程
● 中关村红楼住宅小区工程荣获2003年度“国家优质工程银质奖”。
● 中科院研究生院中关村教学楼工程评为2003年度北京市建筑“长城杯金质奖”工程。
● 林河家园小区工程8#、9#楼工程评为2004年度北京市结构“长城杯金质奖”工程。
● 荣获2005年度建设部机关党委颁发的“精神文明奖”。
● 金开利花园荣获2005年度浙江省建设工程“钱江杯”奖(优质工程)。
● 北京服装学院1#学生公寓楼和食堂综合楼工程评为2005年度北京市结构“长城杯金质奖”工程。
● 北京大学学生宿舍41#-43#楼工程评为2005年度北京市建筑“长城杯金质奖”工程。
● 怡欣苑住宅小区B3-1工程评为2005年度北京市结构“长城杯银质奖”工程。
● 南瓯锦园B组团B1、B2幢工程荣获2005年度温州市建设工程“瓯江杯”奖。
● 开元·加洲阳光南区公寓写字楼工程荣获2005年度杭州市“西湖杯”优质工程,荣获2006年度浙江省建设工程“钱江杯”奖(优质工程)及中国建设工程 “鲁班奖”。
● 北京射击馆工程评为2006年度北京市结构“长城杯金质奖”工程、2007年度北京市建筑“长城杯金质奖”工程,荣获共创2008年度“鲁班奖”工程监理企业荣誉称号、第八届中国土木工程“詹天佑”奖。
● 获得北京市2007年年度建设监理行业“奥运工程监理贡献奖”。
● 2008年被中共北京市委及北京市人民政府评为“奥运工程建设先进集体”。
● 奥林匹克森林公园综合办公区Ⅰ#、Ⅱ#建筑物被评为2007年度结构“朝阳杯金奖”、2007年度北京市结构“长城杯金质奖”工程、2008年度北京市建筑“长城杯银质奖”工程。
● 美都商业广场工程荣获2007年度杭州市“西湖杯”优质工程。
● 海宁市客运中心工程被评为2007年度嘉兴市建筑工程“南湖杯”奖(优质工程)。
● 浙江科技学院食堂工程荣获2008年度杭州市“西湖杯”优质工程。
● 温州市南瓯景园D组团工程荣获2008年度浙江省建设工程“钱江杯”奖(优质工程)。。
● 中央戏剧学院新校区表、导演教学楼和图书馆工程评为2009年度北京市结构“长城杯金质奖”工程。
● 中央戏剧学院学生宿舍1号楼、2号楼及食堂工程评为2009年度北京市结构“长城杯金质奖”工程
● 庆丰三期农居高层公寓建设1#楼工程荣获2009年度杭州市“西湖杯”优质工程。
● 国家应急新闻指挥中心工程评为2010年度北京市结构“长城杯金质奖”工程。
● 海军机关新建西区100号公寓及地下车库工程评为2010年度北京市结构“长城杯银质奖”工程。
● 江干文体中心二期(主体育场)工程荣获2009年度杭州市“西湖杯”优质工程、2009年度浙江省建筑钢结构“金刚奖”、2010年度浙江省建设工程“钱江杯”奖(优质工程)。
● 浙江海宁经编产业园区促进中心大楼工程荣获2011年度浙江省建设工程“钱江杯”奖(优质工程)、2011~2012年度“国家优质工程银质奖”。
● 芜湖市第二人民医院门急诊、医技住院综合楼工程被评为芜湖市2011年度“鸠兹杯”奖工程,并荣获共创2011年度安徽省建设工程“黄山杯”奖、荣获共创2010~2011年度“鲁班奖”工程监理企业荣誉称号。
● 厦门市湖边花园B区A标(1#楼-5#楼)工程被授予2009年度厦门市“市级文明工地”称号、2009年度福建省“省级文明工地”称号,荣获2009年全国建筑施工安全质量标准化示范工地称号、2011年度厦门市建设工程“鼓浪杯”银奖。
● 惠安“君临世纪”11#、14#楼被授予2009年度福建省“省级文明工地”称号
● 钻石海岸被授予2009年度福建省“省级文明工地”称号。
● 万基.爱丽斯特住宅小区1-3#楼工程被评为2010年度丽水市“九龙杯”建筑安全文明施工标准化工地。
● 朝阳花地花园一期F区(煜阳居及车库)商住小区工程荣获2011年度中山市建设工程安全生产文明施工优良样板工地。
● 朝阳花地花园一期F区(煜阳居及车库)商住小区工程荣获2011年度广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。
● 盛棠苑B区3、4号楼工程荣获2012年南京市建筑工程“金陵杯”优质工程奖。
● 万康金融广场工程荣获2012年度浙江省建设工程“钱江杯”奖(优质工程)。
● 海盐县图书馆馆工程荣获2012年度浙江省建设工程“钱江杯”奖(优质工程)。
获奖工程
工程名称:开元·加洲阳光南区写字楼
工程规模:总建筑面积为113382㎡,总造价为15273万元
所获奖项:“西湖杯”市优质工程(2005);“钱江杯”省优质工程(2006);“鲁班奖”国家优质工程(2006)
工程名称:2008年奥运会射击馆建设工程
工程规模:总建筑面积46000㎡,总造价21575万元
所获奖项:“结构长城杯”金质奖(2007);“建筑长城杯”金质奖;“中国土木工程詹天佑奖”优质工程(2008);“鲁班奖”国家优质工程(2008)
工程名称:中国农业大学工学院大楼
工程规模:位于北京市海淀区,总建筑面积36851㎡,总造价9000万元
所获奖项:北京市结构长城杯金质奖(2007)
工程名称:鞍山西柳中国商贸城
工程规模:位于海城市西柳镇,总建筑面积152000㎡,总造价80000万元
所获奖项:辽宁省优质主体结构工程(2009)
工程名称:江干文体中心二期(主体育场)
工程规模:位于江干三堡村,总建筑面积15457㎡,总造价10305万元
所获奖项:“钱江杯”省优质工程(2010)
工程名称:芜湖市第二人民医院门急诊、医技住院综合楼
工程规模:位于芜湖市中心,总建筑面积109960㎡,框 剪二十三层
所获奖项:“黄山杯”省优质工程(2011);“鲁班奖”国家优质工程(2012)
工程名称:浙江海宁经编产业园区促进中心大楼
工程规模:位于长江三角洲杭嘉湖平原的海宁市马桥街道,总建筑面积56649㎡,总造价17271万元;是海宁第一高楼,共27层
所获奖项:“钱江杯”省优质工程(2011);国家工程建设质量奖(2012)
人防工程业绩
监理工程
| 名 称 | 外海中央花园项目(一期)人防工程 | ||
地 址 | 山东省济南市槐荫区经十路南侧 | |||
工 程 规 模 | 284469.2㎡ | |||
造价(万元) | 约47000 | 工程等级 | 平战结合单建式甲类人防工程 | |
建 设 单 位 | 山东外海置业投资有限公司 | |||
设 计 单 位 | 济南市人防建筑设计研究院有限责任公司 | |||
施 工 单 位 | 山东省三箭集团 | |||
监 理 工 作 情 况 | ||||
本工程通过北京中联环建设工程管理有限公司的监理工作,在“三控制”中采用了“事前控制”、“事中控制”和“事后控制”的手段以及通过采取组织措施、技术措施、经济措施和合同措施达到了良好的预期目标,起到了监理应起的作用;得到了甲方和政府的一致好评。
|
监理工程
| 名 称 | 海军机关新建西区100号公寓住房工程(一期) | ||
地 址 | 北京市海淀区西三环中路19号海军大院 | |||
工 程 规 模 | 28000㎡ | |||
造价(万元) | 5000 | 工程等级 | 4级 | |
建 设 单 位 | 中国人民解放军海军机关管建工程办公室 | |||
设 计 单 位 | 中国建筑北京建筑设计研究有限公司 | |||
施 工 单 位 | 中天建设集团有限公司 | |||
监 理 工 作 情 况 | ||||
本工程通过我司的监理工作,在“三控制”中采用了“事前控制”、“事中控制”和“事后控制”的手段以及通过采取组织措施、技术措施、经济措施和合同措施达到了良好的预期目标,起到了监理应起的作用。为工程提出多项合理化建议,均被采纳,得到了甲方和政府的一致好评。 本项目获得2011-2012年度北京市建筑(竣工)长城杯金质奖工程。
|
监理工程
| 名 称 | 河源市商业中心公寓人防工程 | ||
地 址 | 广东省河源市越王大道与永康大道交汇处 | |||
工 程 规 模 | 面积约11281m2 | |||
造价(万元) | 5600 | 工程等级 | 5级 | |
建 设 单 位 | 广东坚基实业集团有限公司 | |||
设 计 单 位 | 广东省建筑设计院、美国GLC设计有限公司 | |||
施 工 单 位 | 中国二十二冶集团有限公司 | |||
监 理 工 作 情 况 | ||||
本工程项目的监理工作能够取得较好的效果,是我们始终贯彻了“严格监理、热情服务”的宗旨,严格、科学的贯彻、执行建设工程相关的法律法规、标准、规范;严格的遵守公正、诚信、科学的工作准则,以此取信于业主方和施工方,确保了此次监理工作的顺利进行。赢得了建设单位和参建各方的信任和肯定。
|
监理工程
| 名 称 | 杭州市上城区102人防工程 | ||
地 址 | 杭州市上城区抚宁巷58号 | |||
工 程 规 模 | 32353.5m2 | |||
造价(万元) | 16321.12 | 工程等级 | 5级 | |
建 设 单 位 | 杭州市上城区教育局、上城区人民防空办公室 | |||
设 计 单 位 | 杭州地下工程设计院 | |||
施 工 单 位 | 浙江银力建设集团有限公司 | |||
监 理 工 作 情 况 | ||||
我司在本项目的监理工作成效方面可归纳为以下几点: 1、做好事前、事中、事后的控制工作 ⑴做好事前预控工作 ⑵加强事中巡视、检查 ⑶不放松事后验收 2、为工程提出多项合理化建议,均被采纳,并且在工程监理中处理好与施工单位的关系,确立了“严格监理、监帮结合、平等相待、以理服人”的工作方法,赢得了建设单位和参建各方的信任和肯定。
|
监理工程
| 名 称 | 海军机关新建西区100号楼及地下室(二期) | ||
地 址 | 北京市海淀区西三环中路19号海军大院 | |||
工 程 规 模 | 28773㎡ | |||
造价(万元) | 约7387.6 | 工程等级 | 4级 | |
建 设 单 位 | 中国人民解放军海军机关管建工程办公室 | |||
设 计 单 位 | 中国建筑北京建筑设计研究有限公司 | |||
施 工 单 位 | 中天建设集团有限公司 | |||
监 理 工 作 情 况 | ||||
本工程通过我司的监理工作,在“三控制”中采用了“事前控制”、“事中控制”和“事后控制”的手段以及通过采取组织措施、技术措施、经济措施和合同措施达到了良好的预期目标,起到了监理应起的作用。为工程提出多项合理化建议,均被采纳,得到了甲方和政府的一致好评。 本工程获得2010年度住建委系统颁发的“北京市文明安全工地”称号。 |
_ueditor_page_break_tag_
类似工程监理业绩
工程名称:朝阳花地花园商住楼工程
工程规模:位于中山市东升镇新城镇中心,占地面积333139㎡,总建筑面积302120㎡,建设规模230000㎡,建设规模造价约5.3亿元
所获奖项:中山市建设工程安全生产文明施工优良样板工地(2011);广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地(2011)
工程名称:中山市中仪花园工程
工程规模:位于中山市石岐区宏基路于富康路交汇处,占地面积359776㎡,总建筑面积139799㎡,建设规模80000㎡,建设规模造价约2亿元
工程名称:大象国际中心工程
工程规模:位于杭州钱江世纪城CBD核心区中轴线,占地面积8579㎡,总建筑面积92941㎡(含地下),建筑高度150米,造价约3.5亿元
工程名称:外海中央花园
工程规模:位于济南西部西客站高铁规划区域,总建筑面积263500㎡,总造价4.7亿元
工程名称:长兴新时代广场(主楼建筑为丽湖中央大厦)
工程规模:位于湖州市长兴县,总建筑面积130000㎡,总造价1.5亿元,是长兴第一高楼,26层
工程名称:美都商业广场
工程规模:位于杭州市西湖区,总建筑面积82000㎡,总造价1.3亿元
工程名称:杭州宏丰家居城
工程规模:位于杭州市余杭区,总建筑面积500000㎡,总造价11亿元
工程名称:永康世贸滨江花园
工程规模:位于永康市东城街道中国五金总部中心的核心部位,总建筑面积82000㎡,总造价8000万元
工程名称:黄龙现代国际大厦
工程规模:位于杭州市黄龙体育中心西北角,总建筑面积34000㎡,总造价4500万元
工程名称:温州市文景花苑
工程规模:位于温州市鹿城区民航路上村段,总建筑面积55722㎡,总造价10010万元
所获奖项:温州市“瓯江杯”优质工程奖(2004)
工程名称:钱塘望景花园
工程规模:位于南京市浦口区,总建筑面积118030㎡,总造价11800万元
类似工程监理业绩一览表
序号 | 工程名称 | 业主单位 | 建筑面积(M2) | 总投资 (万元) |
教育类业绩 | ||||
1 | 中国农业大学工学院大楼 (长城杯金质奖) | 中国农业大学 | 36851 | 9000 |
2 | 北京师范大学学生公寓 (长城杯银质奖) | 北京师范大学 | 56168 | 6250 |
3 | 浙江大学城市学院三期 文科实验楼 | 浙江大学城市学院 | 33205 | 4300 |
4 | 中国科学院研究生院中关村教学楼 | 中国科学院研究生院 | 12769 | 2850 |
5 | 安徽师范大学学生公寓 及食堂 | 安徽师范大学 | 44000 | 5180 |
6 | 余姚市高风中学主楼 | 余姚市高风中学 | 21599 | 3860 |
7 | 余姚市实验学校体育馆 | 余姚市实验学校 | 23451 | 3900 |
8 | 杭州保俶塔实验学校教学 用房工程 | 杭州保俶塔实验学校 | 15000 | 2165 |
9 | 北京市一零一中学校舍学生宿舍等四项工程(长城杯金质奖) | 北京市一零一中学 | 15276.1 | 2500 |
10 | 浙大紫金港校区医学院 研究中心 | 浙大新校区建设指挥部 | 43000 | 8500 |
11 | 北京市第22中学北分校 教学楼工程(长城杯银质奖) | 北京市第22中学 | 9170 | 1200 |
12 | 温州市委党校迁(扩)建 工程 | 中共温州市委党校 | 98466 | 19077 |
13 | 浙江科技学院小和山校区1-H地块(西湖杯) | 浙江科技学院 | 119399 | 15000 |
14 | 浙大紫金港校区农生组团 Ⅰ标段 | 浙大新校区建设指挥部 | 53800 | 11207 |
15 | 嘉善第二高级中学 西扩建设项目(南湖杯) | 浙江省嘉善第二高级中学 | 12000 | 2410 |
16 | 嘉兴学院梁林校区扩建 工程一期理工食堂、学生 公寓A、B、C、D工程 | 嘉兴学院 | 65952 | 9956 |
17 | 杭州市九堡中学迁建 工程(西湖杯) | 杭州高新技术产业开发区 江干科技经济园管理委员会 | 23030 | 3580 |
18 | 浙江电力职业技术学院南区教学实训楼改造工程 | 浙江电力职业技术学院 | 11086 | 2771 |
19 | 余杭区塘栖镇第三中学新建宿舍楼、图书馆工程 | 余杭区塘栖镇第三中学 | 9000 | 1250 |
保障性住房项目业绩 | ||||
1 | 庆丰三期高层公寓 (西湖杯) | 西湖区建管中心 | 27670 | 3300 |
2 | 近江R10组团 | 杭州市居住区发展中心 | 48795 | 7000 |
3 | 同仁家园东区3、4标段 | 杭州市西湖区建设管理中心 杭州三墩集镇建设总指挥部 | 43394 | 5000 |
4 | 西溪花园西区三期C9地块1-9#楼及地下室建设工程 | 杭州市西湖区建设管理中心 | 74856 | 15588 |
5 | 三墩北区块吉鸿村R21-6地块1标段建设工程 | 杭州市西湖区建设管理中心 | 23141 | 4094 |
6 | 西溪人家东区二期工程 | 杭州市余杭区五常街道农民多层公寓建设管理中心 | 71513 | 10000 |
7 | 塘栖镇西界河农居多高层安置用房项目 | 杭州市余杭区塘栖镇农民多层公寓建设管理中心 | 65833 | 12000 |
8 | 星光社区Ⅳ区块一期农民多(高)层公寓项目二标段工程 | 余杭经济开发区管理委员会农民多层公寓建设管理中心 | 109663.29 | 18000 |
9 | 西溪花城一期A区块 | 杭州市余杭区五常街道农民多层公寓建设管理中心 | 79167 | 13917 |
10 | 杭州热电厂综合体R21-03地块农转非居民拆迁安置房 | 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部 | 192163.1 | 44643.46 |
住宅类业绩 | ||||
1 | 北京怡欣苑住宅小区一期、二期、市政、配套公建、地下车库工程(结构长城杯银质奖) | 北京海信方舟房地产开发 有限公司 | 318063 | 50400 |
2 | 金宇文苑东区、金宇文苑 北区55#、56#楼(呼和浩特市青山杯) | 内蒙古金宇置地有限公司 | 160780 | 21223 |
3 | 瑞都景园(南区)3-6#、10A、10B楼 瑞都景园北区1#、2#、3#楼 | 北京瑞景房地产开发 有限公司 | 271601 | 40723 |
4 | 新景2008 | 厦门新景地集团有限公司 | 305576 | 42000 |
5 | 新景禾祥 | 厦门新景地集团有限公司 | 116686.99 | 16500 |
6 | 新景中心二期 | 厦门新景地集团有限公司 | 142115 | 12000 |
7 | 林河家园5#楼等五项工程 (结构长城杯金质奖) | 北京林和兴业房地产开发有限公司 | 1422166 | 19583 |
8 | 磨店乡“少荃家园”二期 工程 | 合肥市磨店乡政府 | 130000 | 19200 |
9 | 芜湖长江大桥综合经济开发区安置房工程B标段 | 经济开发区 安置房工程指挥部 | 140000 | 10000 |
10 | 国际华城 | 马鞍山中加投资公司 | 650000 | 55000 |
11 | 温州市南瓯景园D组团 (钱江杯) | 温州金开利房地产 开发有限公司温州新城项目部 | 146600 | 37271 |
12 | 金开利花园(钱江杯) | 温州金开利房地产 开发有限公司 | 46315 | 5000 |
13 | 文景花苑(瓯江杯) | 温州市龙湾区房地产 开发有限公司 | 55722 | 10010 |
14 | 开元加洲阳光南区公寓及 写字楼(鲁班奖) | 杭州开元房地产开发 有限公司 | 113382 | 15000 |
15 | 世界休博园奥兰多小镇 | 杭州奥兰多置业有限公司 | 200000 | 20000 |
16 | 永康世贸滨江花园 | 永康千足房产开发有限公司 | 82000 | 8000 |
17 | 塘栖·水榭花都 | 杭州众孚房地产开发 有限公司 | 89000 | 6700 |
18 | 桐乡·河坊人家 | 桐乡嘉园房地产开发 有限公司 | 170000 | 15000 |
19 | 亲亲家园 | 杭州三和置业有限公司 | 260000 | 29000 |
20 | 新明半岛 | 杭州新明房地产开发 有限公司 | 180000 | 20000 |
21 | 杭政储出(2003)43#地块 (多蓝水岸)一标段 | 杭州东源房地产开发 有限公司 | 124325 | 14194 |
22 | 杭政储出(2006)29号地块名城·燕园工程 | 杭州名城左岸房地产开发 有限公司 | 104833 | 15531.31 |
23 | 耀江·淀湖桃园(别墅群) | 昆山世界名人城房产开发 有限公司 | 80000 | 7000 |
24 | 湖州风雅蘋洲工程 | 湖州东方蓬莱置业有限公司 | 163812 | 23000 |
25 | 钱塘·望景花园D组团 | 南京浦口区锦麟实业 有限公司 | 118030 | 11800 |
26 | 吴江·吴越尚院住宅小区 | 苏州亨通房地产开发 有限公司 | 180000 | 20000 |
27 | 长兴风铃绿洲住宅小区 | 长兴港龙置业有限公司 | 95000 | 8000 |
28 | 和立·馨庭住宅小区 | 浙江和立房地产开发 有限公司 | 33000 | 3500 |
29 | 嘉兴赞成·清华府邸 | 嘉兴赞成金地房地产开发 有限公司 | 150000 | 18000 |
30 | 绿城·临平桂花城北区 兰桂苑工程 | 杭州余杭桂花城房地产开发有限公司 | 55000 | 8000 |
31 | 杭州大学毕业生人才公寓及拆迁安置房(二期)工程 | 浙江圣洲建设发展有限公司 | 121992 | 18629 |
32 | 西溪里14#地块工程 | 坤和建设集团有限公司 | 140000 | 15000 |
33 | 杭政储出[2005]17号地块 B区工程 | 杭州泰地置业有限公司 | 69132 | 15009 |
34 | 溪上花园·凰庭二期工程 | 杭州宏程房地产开发 有限公司 | 20255 | 11000 |
35 | 杭政储出[2007]27号地块 商业金融办公用房工程 | 杭州辰宇置业有限公司 | 23377 | 3206 |
36 | 灯塔村商业综合用房 | 杭州市下城区东新街道灯塔经济合作社 | 79478 | 22639 |
37 | 临平东港花苑住宅项目 | 杭州美孚房地产开发有限公司 | 330616 | 60000 |
38 | 外海中央花园 | 山东外海置业投资有限公司 | 263500 | 47000 |
39 | 龙湾区瑶溪村三产安置房 | 龙湾区瑶溪村村委会 | 15000 | 4500 |
40 | 临安公园城住宅小区Ⅱ标段 | 临安新都房地产开发有限公司 | 133656 | 24810 |
41 | 长兴太湖图影新社区A、B、C区块建安工程 | 浙江省长兴县西太湖旅游度假区管委会 | 111920 | 16569 |
42 | 海南黄竹宝富蓝旅游度假村一期工程 | 安定新中安房产有限公司 | 74000 | 12842 |
工业类业绩 | ||||
1 | 灯具厂房及附房 | 杭州广大电力工程有限公司 | 10564 | 1000 |
2 | 杭州西湖定时器厂新厂区 | 杭州西湖定时器厂 | 24424 | 2000 |
3 | 浙江五洲圣诞礼品有限公司 厂房 | 浙江五洲圣诞礼品有限公司 | 21000 | 1500 |
4 | 杭州江干区科技经济园 13#、14#标准厂房 | 杭州江干科技经济开发 有限公司 | 13000 | 950 |
5 | 浙江加摩铝塑工业有限公司 厂房、办公楼 | 浙江加摩铝塑工业有限公司 | 22800 | 2000 |
6 | 杭州宇新实业有限公司 厂房及办公楼工程 | 杭州宇新实业有限公司 | 18000 | 1500 |
7 | 普洛斯(杭州)工业 仓储基地 | 普洛斯(杭州)置业 有限公司 | 105000 | 13500 |
8 | 普洛斯秀洲物流园项目 一期工程 | 普洛斯(嘉兴)置业 有限公司 | 112666 | 3600 |
9 | 杭州凯诚纸业有限公司 新建厂区工程 | 杭州凯诚纸业有限公司 | 26000 | 2000 |
10 | 易纺数码纺织车间一及 综合办公楼工程 | 浙江易纺数码纺织有限公司 | 13500 | 1200 |
11 | 浙江金丰包装材料 有限公司新建厂房 | 浙江金丰包装材料有限公司 | 18000 | 1200 |
12 | 化药(湖州)安全器材 新建厂房 | 化药(湖州)安全器材 有限公司 | 5000 | 4300 |
13 | 长兴凯悦电子厂房工程 | 长兴凯悦电子电器有限公司 | 15000 | 900 |
商务类业绩 | ||||
1 | 美都商业广场(西湖杯) | 美都置业浙江有限公司 | 82000 | 130000 |
2 | 黄龙现代大厦 | 杭州现代物流运营信息公司杭州古荡庆丰经济合作社 | 34000 | 4500 |
3 | 长兴新时代广场 (长兴第一高楼,26层) | 长兴宏发置业有限公司 | 130000 | 150000 |
4 | 海宁中国经编产业大楼 (海宁第一高楼、27层、 “钱江杯”) | 海宁中国经编针织科技园 开发有限公司 | 56649 | 17271 |
5 | 万事利科技大厦 | 万事利集团有限公司 | 47268 | 12532 |
6 | 万康假日大酒店 | 温州市万康房地产开发有限公司 | 57376 | 12857 |
7 | 嘉兴·浙联金座(深航国际大酒店) | 嘉兴市浙联置业有限公司 深圳航空公司 | 37900 | 13000 |
8 | 浙江平湖农村合作银行金诺大厦工程 | 浙江平湖农村合作银行 | 20800 | 8000 |
9 | 大象国际中心工程 | 浙江爱蒙高实业有限公司 | 92804 | 35000 |
10 | 杭政储出(2010)7号地块商业金融用房项目 | 杭州昊元置业有限公司 | 226736 | 81500 |
11 | 辽宁鞍山西柳中国商贸城 (辽宁省主体优质奖) | 辽宁西柳商贸城有限公司 | 160000 | 100000 |
12 | 陵水《候鸟》天籁养生休闲公馆公寓楼 | 海南华庆房地产开发有限公司 | 12911 | 3000 |
公建类业绩 | ||||
1 | 商务部扩建办公业务用房工程(结构长城杯金质奖) | 商务部扩建办公业务 用房工程指挥部 | 65810 | 25000 |
2 | 奥林匹克森林公园建筑工程(结构长城杯、建筑长城杯银质奖) | 北京奥林匹克森林公园 开发经营有限公司 | 50000 | 15000 |
3 | 北京埃克盛国际大酒店装修改造工程 | 北京埃克盛国际大酒店 管理有限公司 | 21780 | 1300 |
4 | 中国驻多哥使馆馆舍 | 外交部行政司 | 14000 | 4707.5254 |
5 | 1#住宅楼及西区车库等四项工程(建筑长城杯银质奖) | 北京新宇心愿 房地产开发有限公司 | 74175 | 10000 |
6 | 2008年奥运会射击馆工程 (结构、建筑长城杯金质奖、鲁班奖、詹天佑奖) | 国家体育总局奥运会场馆和国家训练设施建设管理办公室 | 46000 | 21575 |
7 | 财富假日大酒店装修工程 | 温州巨龙房地产开发 有限公司 | 50000 | 30000 |
8 | 中国商品交易中心大厦工程 | 中辰集团有限公司 | 135000 | 34000 |
9 | 中辰海城管理中心办公楼 | 中辰集团有限公司 | 100000 | 25000 |
10 | 拉普斯水上商业广场 | 宁夏拉普斯商业发展有限公司 | 160000 | 33000 |
11 | 张家边壹加壹广场工程 | 中山市华进置业有限公司 | 122100 | 31400 |
12 | 表、导演教学楼等2项 | 中央戏剧学院 | 32288 | 10340 |
13 | 大兴区疾病预防控制 中心及卫生监督所工程 | 北京市大兴区卫生局 | 17910 | 8012 |
14 | 发行库营业办公用房 和钞票处理中心工程 | 中国银行合肥中心支行 | 49500 | 12000 |
15 | 安庆市外国语学校 新校区建设工程 | 安庆市外国语学校 | 60000 | 6000 |
16 | 吴山路19#、22#、25#地块 改造工程 | 杭州湖滨地区特色街居建设有限公司 | 81068 | 25000 |
17 | 杭州市蒋村乡合建 村委会综合楼 | 杭州市蒋村乡合建村委 | 10000 | 1200 |
19 | 杭州市退休职工用房工程 | 杭州市社会保障服务局 | 4876 | 1000 |
19 | 杭州波浪文化中心桩基 工程(扩底钻孔灌注桩) | 杭州钱江新城建设指挥部 | 120000 | 2000 |
20 | 海宁市客运中心(南湖杯) | 海宁市交通局 | 14500 | 4145 |
22 | 杭州宏丰家居城 | 杭州宏丰家居材料城 有限公司 | 125000 | 15000 |
22 | 杭州农副产品交易中心副 食品交易市场 | 浙江现代商贸物流发展 有限公司 | 114020 | 10000 |
23 | 杭州市有突出贡献 人才用房 | 杭州运新房屋开发有限公司 | 38083 | 7300 |
24 | 江干文体中心二期工程 (主体育场)项目(钱江杯) | 杭州市江干区文体中心项目建设指挥部 | 15457 | 10305 |
25 | 新建中百一店 服装大厦工程 | 浙江省众兴百货股份 有限公司 | 4397 | 690 |
26 | 东信城三期工程 | 杭州东方通信城有限公司 | 62287 | 10000 |
27 | 新建海宁市海昌派出所、海宁市公安局巡特警大队业务用房及消防站工程 | 海宁市海昌投资开发有限公司、海宁市公安局 | 11835 | 2300 |
28 | 海盐县客运中心 | 海盐鸿远公共交通有限公司 | 9512.9 | 11000 |
29 | 杭州市第三社会福利院 | 杭州市民政局 | 90743 | 22958 |
古建类业绩 | ||||
1 | 梁宅保护工程 | 杭州市文物保护管理所 | 1600 | 350 |
2 | 汪宅保护工程 | 杭州市文物保护管理所 | 1100 | 250 |
3 | 杭州历史博物馆工程 | 杭州历史博物馆 | 2000 | 300 |
4 | 求是书院修缮 | 杭州市文物保护管理所 | 500 | 100 |
5 | 海盐县图书馆改扩建及张乐平纪念馆迁建工程 | 海盐县文化广电新闻出版局 | 新建10829 改造2600 | 5000 |
